프로그램명 | 이용대상 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
인사관리 | 직원 | 수시 | 직원채용, 직원호봉승급, 인사위원회 · 노사협의, 근무평정, 직원근태관리등 | - |
회계 | 직원 | 예결산, 급여 및 수당지급, 사대보험관리, 퇴직금 관리 등 | - | |
시설관리 | 이용자 및 직원 | 정기소독, 수질검사, 물탱크청소, 도시가스 및 소방점검 등 | - | |
이용편의증진 | 지역주민 및 이용자 |
식당운영(무료중식-행복한 밥상/특식), 셔틀버스 운행, 대관사업, 안내 및 수납 등 | 식당 3,000원 |
|
인적자원관리 | 지역주민 | 사회봉사자, 사회복무요원, 공공근로, 직장체험, 장애인일자리 참여자 등 | - | |
복리후생 | 직원 | 연1회 | 직원 건강검진 , 단합대회, 동아리지원 등 | - |
프로그램명 | 이용대상 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
사업홍보 | 지역주민 | 수시 | 홈페이지 운영, 웹진 발간, 언론매체 보도, 홍보물 제작 등 | - |
조사연구 | 지역주민 | 상/하반기 | 사업보고서 발간, 사업개발 연구 등 | - |
역량강화 | 이용자 및 직원 | 매월 | 직원 전문성 강화 교육, 해외연수, 의무교육 등 | - |
자원봉사 | 지역주민 | 수시 | 노력봉사, 재능봉사, 단체 및 기업체 봉사 등 | - |
후원 | 지역주민 | 수시 | CMS, 일시후원, 결연후원, 후원물품 등 | - |
기획사업 | 지역주민 및 이용자 |
연 3회 | 장애인의 날 문화사업, 개관기념사업, 송년의 밤 사업 | - |
현장실습 | 사회복지학과/ 직업재활학과 재학중인 대학생 |
연 2회 (하계·동계) |
사회복지/직업재활 현장실습 | 100,000원 (식대별도) |
오늘방문자 : 269
|
전체방문자 : 1,350,130
복지관 운영시간은 평일 09시부터 18시까지, 토요일 10시부터 16시까지입니다. (도서관은 토요일 휴무입니다.) ※일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 스포츠센터 운영시간은 수영장은 6시부터 21시까지, 체력단련실은 6시부터 21시까지, 토요일은 10시부터 16시까지입니다. ※매월 마지막 주 토요일 수영장 운영시간은 10시부터 12시까지 입니다. 수영장 수질정화 시간은 평일에는 14시부터 15시, 토요일은 12시부터 12시30분입니다.