프로그램명 | 이용대상 | 정원 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
사례지원 서비스 | 장애인 및 가족 | - | 수시 | 복합적인 욕구를 가지고 있으며 지원체계가 미흡한 재가장애인과 가족의 욕구 충족 및 자립생활 지원 | |
의료 및 건강지원 | 치과진료서비스 | 복지관 이용자 | 7명 | 연3회 | 정기적 치과 서비스 제공 |
건강지원프로그램 | 80명 | 연2회 | 결핵 검진 및 독감 무료접종 기회 제공을 통한 이용자의 건강상태 체크 | ||
정서 및 여가활동 지원 |
어울림한마당 | 재가 장애인 | 60명 | 연2회 | 명절놀이 체험 및 행사 진행 |
야외나들이 | 65명 | 연1회 | 외부활동 지원 | ||
생일지원서비스 | 40명 | 월 1회 | 지역사회 식당과 연계하여 식사지원 및 생일축하 | ||
일상생활 지원 |
생필품지원 | 재가 장애인 | 100명 | 수시 | 후원물품 및 생필품 지원 |
밑반찬지원 | 45명 | 월2회 | 저소득 가정 밑반찬 제공 | ||
김장지원 | 70명 | 연1회 | 저소득 가정 김장지원 | ||
명절음식나누기 | 50명 | 연2회 | 설, 추석 명절음식, 명절선물 지원 | ||
세탁서비스 | 6명 | 연4회 | 세탁서비스로 청결유지와 생활환경 개선 및 지원 | ||
방문이미용서비스 | 10명 | 월1회 | 방문이미용서비스를 통해 청결한 생활 지원 | ||
주거환경개선사업 | 주건환경개선사업 | 재가 장애인 | 4명 | 연4회 | 도배, 장판교체, 주거위생관리, 주거환경개선서비스 |
재난안전관리교육사업 | 재가장애인 및 가족 | 10명 | 월 1회 | 재난안전에 취약한 장애인 가정을 대상으로 맞춤형 재난안전교육 실시 및 필요한 재난안전물품 지원 | |
자립지원 | 결연후원 | 재가 장애인 | 50명 | 수시 | 저소득 가정에 정기적인 후원금 및 후원물품 지원 |
보장구지원 | 장애인 및 지역주민 | 30명 | 수시 | 단기적인 휠체어 대여 및 보장구 수리 지원 | |
가족지원 | 가족여가프로그램 | 재가 장애인 | 40가정 | 연1회 | 장애인 및 가족을 초청하여 송년행사 진행 |
신바람 마실 여행 | 재가 장애인 | 20가정 | 연1회 | 장애인 부모와 자녀가 지역사회 내 문화체험 | |
별별 소원을 들어드립니다. | 복지관 이용 장애인 | 5가정 | 연1회 | 어려운 환경으로 장애인 및 가족이 이루지 못한 소원을 받아 욕구에 맞는 서비스 제공 | |
위기탈출넘버원 | 재가 장애인 | 15가정 | 수시 | 재난상황에 취약한 장애인 및 가족에게 재난교육과 필요물품지원 |
사업명 | 이용대상 | 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|
생활지원 |
만6세 이상의 장애정도가 심한 등록 장애인 중 저소득층(기초생활수급자 또는 차상위계층)대상
활동지원급여 신청자격이 있는 장애인 중 활동지원제도 판결 결과가 등급 외인 경우
장기요양인정의 신청자격이 있는 자로서 노인장기요양급여 판정결과가 지급대상에서 제외된 자
|
가사, 건강, 위생관리, 외출, 정서지원
월 48시간 이내 서비스 제공
|
무료 (단 교통비 본인 부담) |
맞춤형 도우미 긴급지원 서비스 |
희망복지지원단 또는 수행기관 자체 사례회의를 통해 선정된 위기, 긴급지원 대상 장애인 (단, 지자체 승인이 필요함)
|
가사, 건강, 위생관리, 외출, 정서지원
3개월 기준으로 서비스 제공, 최대 연 12개월까지 재연장 지원 가능
|
|
장애인 가사도우미 서비스 |
산모지원 : 기준 중위소득 180% 이하로 출산준비 및 산후조리 등 지원이 필요한 여성장애인
육아지원 : 기준 중위소득 180% 이하로 36개월 이하의 자녀를 둔 여성장애인 또는 한 부모 남성장애인
|
장애인 가정의 출산·육아에 도움이 필요한 장애인에게 산후관리, 보육 등 서비스 제공
|
오늘방문자 : 271
|
전체방문자 : 1,350,132
복지관 운영시간은 평일 09시부터 18시까지, 토요일 10시부터 16시까지입니다. (도서관은 토요일 휴무입니다.) ※일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 스포츠센터 운영시간은 수영장은 6시부터 21시까지, 체력단련실은 6시부터 21시까지, 토요일은 10시부터 16시까지입니다. ※매월 마지막 주 토요일 수영장 운영시간은 10시부터 12시까지 입니다. 수영장 수질정화 시간은 평일에는 14시부터 15시, 토요일은 12시부터 12시30분입니다.