프로그램명 | 이용대상 | 정원 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
도서대출 | 수원시 도서관 가입회원 누구나 |
- | 연중 | 일반도서·아동도서·묵점자혼용도서 녹음도서·점자도서 대출, 비치 희망도서 신청 | 무료 |
책두레서비스 (관내 상호대차) |
수원시 도서관 가입 회원 누구나 |
- | 연중 | 이용자가 원하는 자료가 해당 도서관에 없을 경우, 타 도서관에 신청하여 소장자료를 서로 이용할 수 있도록 하는 도서관 자료 공동활용 서비스 | 무료 |
책나래서비스 | 등록장애인 누구나 | - | 연중 | 국립장애인도서관 지원, 택배로 대출·반납 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 정원 | 횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
점자명함보급 | 누구나 | - | 수시 | 일반명함에 점자 각인 | 100장 5,000원 |
녹음도서제작 | 시각장애인 | - | 수시 | 오!소리! 낭독봉사자 일반도서 녹음 의뢰 도서 제작 가능 | 무료 |
점자 출력 | 시각장애인 | - | 의뢰 시 | 시각장애인 의뢰 시 점자물 출력 | 문의 |
프로그램명 | 이용대상 | 인원 | 횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
독서치료Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 8세~16세 지적 장애아동 |
각 5명 | 주1회 | 독서 및 독후활동을 통해 도서에 대한 흥미 유발 및 정서적 치료 | 월 40,000원 |
생각이 자라는 슬로리딩 |
비장애아동 | 5명 | 연 8회 | 슬로리딩을 통해 다양한 수평읽기 황동을 구성함으로서 생각의 깊이와 넓이를 키우는 프로그램 | 월 40,000원 |
와글와글 보드게임 |
초등학생 장애아동 | 5명 | 연 20회 | 보드게임을 통한 사고력 증진 및 사회성 향상, 참여자 간 긍정적인 상호작용을 바탕으로 한 흥미 위주의 프로그램 | 월 40,000원 |
1관1단 지원사업 나를 찾아 떠나는 미술심리 여행 (1막 2장) |
30~50대 성인 여성 |
8명 | 연 27회 | 바쁜 생활로 인해 자신을 돌아보지 못하는 여성과 엄마를 대상으로 미술 활동 및 도예 프로그램을 통한 자아표현 및 창의성 개발 | 무료 |
독서코치 2급 양성과정 |
성인장애인 | 5명 | 8회 | 독서코칭 2급 자격증 취득 | 무료 재료비 별도 |
도서관 이벤트 | 도서관 이용자 | 각 20명 | 연중 | 낱말퍼즐, 월화전시 등 | 무료 |
영화상영 | 복지관 이용자 | 50명 | 연 6회 | 사회문화향유 제공 | 무료 |
방학특강 | 지역어린이 | 10명 | 연 12회 | 영어동화, 노래 및 율동, 종이접 기, 구연동화 등 다채로운 활동 | 무료 |
도서관 축제 | 지역주민 | 100명 | 연 1회 | 공연, 체험, 이벤트, 전시, 포토존 등 다채로운 도서관 문화 행사 | 무료 |
인문학 강좌 | 지역주민 | 20명 | 연 1회 | 인문학 강좌 기회제공 | 무료 |
그림책이 좋다. 생각놀이·마음놀이 독서교실 | 초등학교 1, 2학년 | 5명 | 주 1회 | 자원봉사자들이 들려주는 그림책 이야기 | 무료 |
점자교육&모임 | 지역주민 | 3명 | 12회 | 점자를 익히고 습득 | 무료 |
시각장애인 동아리 |
시각장애인 | 6명 | 월 1회 | 점자를 익히고 독후 프로그램 등 시각장애인의 다채로운 활동 모임 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 인원 | 횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
낭독봉사자 | 오!소리! 낭독자 | - | 연중 | 시각장애인을 위한 도서녹음과 복지관 내 방송 스튜디오 활동 | 무료 |
마중물 | 독서심리상담사 기본과정 이수자 | 20명 | 연중 | 독서치료이수자들의 독서 소외 계층을 위한 재능기부 및 나눔 봉사 | 무료 |
마중물 수요책여행 |
복지관 성인장애인 이용자 | 각 10명 | 주1회 | 마중물 재능기부로 장애아동 및 성인을 대상으로 독서치료 등 다양한 프로그램 활동 | 무료 |
오늘방문자 : 290
|
전체방문자 : 1,350,151
복지관 운영시간은 평일 09시부터 18시까지, 토요일 10시부터 16시까지입니다. (도서관은 토요일 휴무입니다.) ※일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 스포츠센터 운영시간은 수영장은 6시부터 21시까지, 체력단련실은 6시부터 21시까지, 토요일은 10시부터 16시까지입니다. ※매월 마지막 주 토요일 수영장 운영시간은 10시부터 12시까지 입니다. 수영장 수질정화 시간은 평일에는 14시부터 15시, 토요일은 12시부터 12시30분입니다.