운영•기획사업
투명한 예산, 공정한 인사, 쾌적한 시설, 편리한 이용, 직원 역량강화를 위해 기관을 안정적으로 운영하고 이용자의 편의증진을 지원합니다.
운영지원사업
프로그램명 | 이용대상 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
인사관리 | 직원 | 수시 | 직원채용, 직원호봉승급, 근무평정, 직원근태관리, 인사위원회, 노사협의회, 고충처리위원회 등 |
- |
회계 | - | 예‧결산관리, 급여관리, 사회보험관리, 퇴직금관리 등 | - | |
시설관리 | 이용자 및 직원 | 정기소독, 수질검사, 물탱크청소, 도시가스 및 소방점검 등 | - | |
이용편의증진 | 지역주민 및 이용자 | 식당운영, 셔틀버스운행, 대관사업, 안내 및 수납 등 | 식당 4,000원 | |
인적자원관리 | 지역주민 | 사회복무요원, 사회봉사자, 노인일자리 업무 등 | - | |
이미용 서비스 | 지역주민 | 이미용실 관리 및 운영 등 | ||
노래방 | 지역주민 | 노래방 관리 및 운영 등 | - | |
복리후생 | 직원 | 연1회 | 직원건강검진 | - |
기획협력사업
프로그램명 | 이용대상 | 이용횟수 | 프로그램 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
사업홍보 | 지역주민 | 수시 | 홈페이지운영, 웹진 발간, 언론매체 보도, 홍보물 제작 등 | - |
조사연구 | 지역주민 | 상/하반기 | 사업보고서 발간, 사업개발 연구 등 | - |
역량강화 | 이용자 및 직원 | 매월 | 직원 전문성 강화 교육, 해외연수, 의무교육 등 | - |
기획사업 | 지역주민 및 이용자 |
연 3회 | 장애인의 날 문화사업, 개관기념사업 등 | - |
현장실습 | 사회복지학과/ 직업재활학과 재학중인 대학생 |
연 2회 (하계·동계) |
사회복지/직업재활 현장실습 | - |