본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공지사항

2023년 결산서 및 후원금 수입/사용결과보고서 공지
작성일
2024-03-27 12:34

수원시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년도 결산총괄표
(단위 : 원)
구 분 세     입 세     출
구분 2023년 예산 결산  증감  구  분 2023년 예산 결산  증감 
총계  755,000,000  739,765,051 △15,234,949  합  계   755,000,000  685,879,959 △69,120,041
성인
주간보호
합  계  755,000,000  739,765,051 △15,234,949 합  계  755,000,000  685,879,959 △69,120,041
입소자부담금수입  52,070,000  50,984,958 △1,085,042 사무비  577,681,710  553,506,587 △24,175,123
보조금수입  616,931,180  603,027,960 △13,903,220 재산조성비  72,809,510  48,436,580 △24,372,930
후원금  4,020,000  3,970,000 △50,000 사업비  100,212,000  83,595,803 △16,616,197
전입금  2,290,000  2,153,000 △137,000 잡지출  209,490  82,606 △126,884
이월금  79,219,330  79,219,330 0 예비비  4,087,290  258,383 △3,828,907
잡수입  469,490  409,803 △59,687  이 하 여 백 

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 19조에 의거하여

붙임과 같이 수원시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년 결산을 공고합니다.

댓글목록